- ホーム >
- 料金表 >
- MagazinePlus 利用料金
1.大学・教育機関で利用する(アカデミック料金)
ライセンス | 同時 アクセス |
年間価格 |
---|---|---|
法人ライセンス | 1ID | |
サイトライセンス | 1ID | 本体139,500円+ 税 |
追加1ID | 本体106,200円+ 税 | |
マルチサイトライセンス | 1ID | 本体200,700円+ 税 |
追加1ID | 本体157,800円+ 税 |
学生+教職員数 * | 年間価格 |
---|---|
1) 1〜4,000人 | 本体 420,000円+ 税 |
2) 4,001〜6,000人 | 本体 600,000円+ 税 |
3) 6,001〜9,000人 | 本体 750,000円+ 税 |
4) 9,001〜12,000人 | 本体 900,000円+ 税 |
5) 12,001〜15,000人 | 本体 960,000円+ 税 |
6) 15,001〜18,000人 | 本体 1,008,000円+ 税 |
7) 18,001人以上 | お見積もり |
分野 | 同時 アクセス |
年間価格 |
---|---|---|
人文 | 1ID | 本体 66,000円+ 税 |
追加1ID | 本体 48,000円+ 税 | |
社会 | 1ID | 本体 66,000円+ 税 |
追加1ID | 本体 48,000円+ 税 | |
理工・医学 | 1ID | 本体 66,000円+ 税 |
追加1ID | 本体 48,000円+ 税 |
2.授業・オリエンテーションで利用する
ファイル | 価格 |
---|---|
MagazinePlusファイル利用料 | 本体50,000円+ 税 |
ID発行料(×本数) | 本体500円+ 税/ID |
|
ファイル | 価格 |
---|---|
MagazinePlus 20ID | 本体175,000円+ 税 |
|
3.公共図書館で利用する(公共図書館料金)
ライセンス | 同時 アクセス |
年間価格 |
---|---|---|
公共図書館ライセンス | 1ID | 本体107,400円+ 税 |
追加1ID | 本体85,200円+ 税 |
4.企業・団体で利用する(一般企業・団体料金)
ライセンス | 同時 アクセス |
年間価格 |
---|---|---|
法人ライセンス | 1ID | 本体87,000円+ 税 |
サイトライセンス | 1ID | 本体139,500円+ 税 |
追加1ID | 本体106,200円+ 税 | |
マルチサイトライセンス | 1ID | 本体200,700円+ 税 |
追加1ID | 本体157,800円+ 税 |
5.個人で利用する(個人料金)
ライセンス | 同時 アクセス |
年間価格 |
---|---|---|
個人ライセンス | 1ID | 本体18,000円+ 税 |
大学・研究機関の研究費によるお支払いも可能です。 |