MagazinePlus
1.大学・教育機関で利用する
| ライセンス | 同時アクセス | 年間料金 |
|---|---|---|
| アカデミックライセンス | 1ID | 本体168,000円+ 税 |
| 2ID | 本体264,000円+ 税 | |
| 3ID | 本体390,000円+ 税 | |
|
||
NICHIGAI/WEBサービス料金表(A4) PDF 54KB
| 学生+教職員数 * | 年間料金 |
|---|---|
| 1) 1〜4,000人 | 本体 408,000円+ 税 |
| 2) 4,001人〜 | 別途お見積り |
|
|
NICHIGAI/WEBサービス料金表(A4) PDF 54KB
2.授業・オリエンテーションで利用する
| ファイル | 価格 |
|---|---|
| MagazinePlusファイル利用料 | 本体50,000円+ 税 |
| ID発行料(×本数) | 本体500円+ 税/ID |
|
|
| ファイル | 価格 |
|---|---|
| MagazinePlus 20ID | 本体175,000円+ 税 |
|
|
3.公共図書館で利用する
| ライセンス | 同時アクセス | 年間料金 |
|---|---|---|
| 公共図書館ライセンス | 1ID | 本体126,000円+ 税 |
| 2ID | 本体210,000円+ 税 | |
| 3ID | 本体300,000円+ 税 | |
|
||
NICHIGAI/WEBサービス料金表(A4) PDF 54KB
4.企業・団体で利用する
| ライセンス | 同時アクセス | 年間料金 |
|---|---|---|
| アカデミックライセンス | 1ID | 本体168,000円+ 税 |
| 2ID | 本体264,000円+ 税 | |
| 3ID | 本体390,000円+ 税 | |
|
||
5.個人で利用する
| ライセンス | 同時アクセス | 年間料金 |
|---|---|---|
| 個人ライセンス | 1ID | 本体19,800円+ 税 |
|
||