BookPlus
1.大学・教育機関で利用する
| ライセンス | 同時アクセス | 年間料金 |
|---|---|---|
| アカデミックライセンス | 1ID | 本体75,000円+ 税 |
| 2ID | 本体129,000円+ 税 | |
| 3ID | 本体180,000円+ 税 | |
|
||
NICHIGAI/WEBサービス料金表(A4) PDF 54KB
| 学生+教職員数 * | 年間料金 |
|---|---|
| 1) 1〜10,000人 | 本体 228,000円+ 税 |
| 2) 10,001人〜 | 別途お見積り |
|
|
NICHIGAI/WEBサービス料金表(A4) PDF 54KB
2.授業・オリエンテーションで利用する
| ファイル | 価格 |
|---|---|
| MagazinePlusファイル利用料 | 本体50,000円+ 税 |
| ID発行料(×本数) | 本体500円+ 税/ID |
|
|
| ファイル | 価格 |
|---|---|
| BookPlus ファイル利用料 | 本体50,000円+ 税 |
| ID発行料(×本数) | 本体500円+ 税/ID |
|
|
3.公共図書館で利用する
| ライセンス | 同時アクセス | 年間料金 |
|---|---|---|
| 公共図書館ライセンス | 1ID | 本体54,000円+ 税 |
| 2ID | 本体96,000円+ 税 | |
| 3ID | 本体138,000円+ 税 | |
|
||
NICHIGAI/WEBサービス料金表(A4) PDF 54KB
4.企業・団体で利用する
| ライセンス | 同時アクセス | 年間料金 |
|---|---|---|
| アカデミックライセンス | 1ID | 本体75,000円+ 税 |
| 2ID | 本体129,000円+ 税 | |
| 3ID | 本体180,000円+ 税 | |
|
||
5.個人で利用する
| ライセンス | 同時アクセス | 年間料金 |
|---|---|---|
| 個人ライセンス | 1ID | 本体7,800円+ 税 |
|
||